Plants de petits fruits et fruits 2012
en cours de culture disponible épuisé ou indisponible en 2012| plante | variété | contenant | prix unitaire | dispo | description |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassis | Ben connan![]() | pot 3 litres | 8,5€ | Autofertile, gros grain noir parfumé, résistant à l'oidium | |
| Cassis | Neva![]() | pot 3 litres | 8,5 € | Très gros grains en grappes, très fruités, à faible acidité, à saveur douce. recolte étalée sur l'été, plant vigoureux, bonne résistance à l'oidium | |
| Figuier | Blanche d'italie![]() | pot 4 litres | 15 € | figue de taille moyenne, de couleur dorée à maturité, chair blanche, sucrée, juteuse, bifère. Expostion situations chaudes. | |
| Figuier | Goutte d'or![]() | pot 8 litres | 18,5 € | Grosse figue, allongée, chair rose dorée, juteuse, parfumée, bien sucrée, ne fendant pas, bifère.Bonne résistance au froid, adaptée culture en bac. Petit developpement, hauteur 2,5m largeur 3m | |
| Figuier | Grise de st Jean![]() | pot 4 litres | 15 € | Figue 40/45 grammes, excellente qualité gustative, bifère, développement très important. Situations chaudes, sol frais. Hauteur 4m, largeur 6m | |
| Figuier | Noire de caromb![]() | pot 8 litres | 18,5 € | Grosse figue, allongée, très sucrée, peau violacée, chair rose, bifère.Grosse production d'automne. Developpement important. Hauteur 4m largeur 6m | |
| Figuier | Noire de sologne![]() | pot 4 litres | 15 € | Figue moyenne, sucrée, peau violacée, chair rose, bifère, développement moyen, bonne résistance au froid | |
| Figuier | Rouge de bordeaux![]() | pot 4 litres | 15 € | Fruit 50/60grammes à pédoncule rouge, unifère, très précoce, insensible aux gelées printanières, petit développement, adapté à la culture en bac. hauteur 2.5m largeur 3.5m | |
| Figuier | Violette dauphine![]() | pot 4 litres | 15 € | Bifère(autant de figues fleurs que de figues automne), grosse figue verte et brune, violette prèsque noire en automne, chair rose, très juteuse, sucrée.Exposition chaude. Developpement important. Hauteur 4m largeur 6m | |
| Fraisier | Anabelle![]() | godet 8/8/7 | 0.80 € | Remontant, fruit orangé rouge, léger arôme de fraise de bois, fraises très sucrées, très productive, 700 grammes par fraisier dans la saison | |
| Fraisier | Anablanca![]() | godet 8/8/7 | 0.80 € | Non remontant, très vigoureux, fruit blanc parfumés, saveur inoubliable | |
| Fraisier | Anaïs![]() | godet 8/8/7 | 0.80 € | Remontant, vigoureux et rustique, fruit juteux, un vrai arôme de fraise, la nouvelle référence goût, moins sensible à l'oïdium, au botrytis, aux maladies racinaires. | |
| Fraisier | Camara F1![]() | godet 8/8/7 | 1 € | Fleurs rose fonçé, remontant, fruit rouge allongé, excellente saveur gustative | |
| Fraisier | Capron royal![]() | godet 8/8/7 | 0.80 € | Floraison au printemps et automne, fruit rouge à chair blanche très parfumée, goût fraise des bois, musqué et beurré | |
| Fraisier | Charlotte![]() | godet 8/8/7 | 0.80 € | Remontant, rustique, fruit couleur rouge sang brillant, sucré, peu acide, arôme fraise des bois | |
| Fraisier | Ciflorette![]() | godet 8/8/7 | 0.80 € | Non remontant, précoce, fruit allongé de couleur orangée ,très aromatique et peu acide | |
| Fraisier | Cirafine![]() | godet 8/8/7 | 0.80 € | Remontant, fruit allongé très aromatique, bonne tolérance à l'oïdium | |
| Fraisier | Mara des bois![]() | Godet 8/8/7 | 0.80 € | Remontante, rouge brique, goût caractéristique de fraise des bois. Résistant et peu sensibles aux maladies. | |
| Fraisier | Maxim![]() | Godet 8/8/7 | 0.80 € | Non remontante, les plus grosses fraises, 100 grammes, fermes et juteuses et savoureues | |
| Fraisier | Milan F1![]() | Godet 8/8/7 | 0.80 € | Très remontant, très productif, délicieuse saveur sucrée | |
| Fraisier | Mount everest![]() | pot Ø10cm | 2 € | Remontant et grimpant à condition de le palisser, très bon goût | |
| Fraisier | Toscana F1![]() | Godet 8/8/7 | 1 € | Remontant , fleurs roses foncé très décoratives, fraises rouge foncé, juteuses et sucrées, grosse production, (jusqu'à 1 kilo par pied) | |
| Fraisier | Viva rosa![]() | Godet 8/8/7 | 1 € | Remontant, fleur rose vif très décorative, bon goût, fruit moyen | |
| Fraisier | Yellow Wonder | godet 8/8/7 | 0.80 € | Remontant, rustique, sans stolons, fruit allongé couleur jaune, arôme fraise des bois, peu attirante pour les oiseaux | |
| Framboisier | Héritage![]() | pot 2 litres | 4.00 € | Remontant, framboise ferme et acidulé, très bonne saveur, grosseur moyenne, auto-fertile, vigureux, port erigé, facile à cultiver, rustique | |
| Framboisier | Marastar![]() | pot 2 litres | 4.50 € | Remontant, production très importante sur les pousses de l'année. Très grosses framboises rouge foncé, sucrées et très goûteuses. Rustique, demande peu de pallisage | |
| Framboisier | Fallgold![]() | pot 2 litres | 4.00 € | Remontant, fruit jaune, goût exccellent, production fin juin octobre | |
| Framboisier | Sumo 2![]() | pot 2 litres | 4.00 € | Remontant, très gros fruit, facile à cultiver, productif, récolte de mi-aout à fin octobre | |
| Grosellier à grappes | Blanka![]() | pot 3 litres | 8.50 € | Longue grappe, groseille de couleur blanche à maturité, pulpe très douce, juteuse, parfumée, récolte juillet.Productif, rustique. Confection d'une gelée transparente. | |
| Grosellier à grappes | London Market![]() | pot 3 litres | 8.5 € | Grappe serrée, très fournie, grain moyen, rouge brillant, très parfumé, juteux et acidulé Récolte fin juillet. | |
| Grosellier à grappes | Rolan![]() | pot 3 litres | 8.5 € | Variété vigoureuse, grosse grappes très fournies de groseilles rouge vermillon, besoin de froid en hiver. | |
| Grosellier à maqueraux | Captivor![]() | pot 3 litres | 9.50 € | Fruit de couleur bordeaux, chair ferme, fruitée, saveur équilibré, pas d'épines, très faible besoin en froid, maturité juillet début août. Peu sensible à l'oidium. | |
| Medana | Tayberry![]() | pot 2 litres | 8.50 € | Hybride entre mûre et framboise produisant des gros fruits allongés, rouge-pourpre, fermes et d'excellente qualité gustative. Se consomment frais, en pâtisserie ou en confiture. Très forte production. Fructifie sur les rameaux de l'année précédente. Arbuste vigoureux, à palisser sur un support. | |
| Kiwi | solo![]() | pot 2 litres | 10 € | Autofertile, fruit moyen de 4cm. Exposition soleil, mi-ombre, sol frais et drainé, assez riche. Résiste -15° | |
| Murier | lochness![]() | pot 2 litre | 8 € | Grosse mure brillante (4 grammes), feuillage persistant, sans épines, ferme, bonne saveur . Très productive, précoce, maturité de mi-juillet à fin aout. | |
| Myrtille | Ivanohe![]() | pot 3 litre | 9,5 € | Floraison tardive, gros fruit bleu profond, très parfumé et savoureux, qui n’éclatent pas sous la pluie. Maturité étalée sur 1 mois,autofertile . Vigoureux, branchage peu dense. | |
| Noisetier | Géant de la halle![]() | pot 3 litre | 14 € | Floraison tardive, fruit rond , récolte août | |
| Noisetier | Merveille bolwiller![]() | pot 3 litre | 14 € | Fruit terminé en pointe, coque tendre, amande de gros calibre, chair blanche, ferme, parfumée, sucrée, mise à fruit rapide, rustique, peu sensible au balanin et à la bactériose, résistant au phytopte. Pollinisateur Coxford, Impératrice Eugénie, Longue d'espagne,segorbe, pollinisé par coxford. Très vigoureux, hauteur 5m largeur 4m | |
| Noisetier | Nottingham frühe![]() | pot 3 litre | 14 € | Floraison tardive, fruit allongé de taille moyen par groupe de 3 à 7, coque fine, maturité septembre, productif, végétation importante, rustique. Pollinisé par Cosford et par Merveille de Bollwiller. Hauteur 5m largeur 4m | |
| Corylus maxima | Rouge zeller![]() | pot 4 litres | 14 € | Feuilles printanières pourpre, vert bronze en été. Chatons rose pourpré. Fruits rougeâtres, très fructifère. Pollinisateur: 'Webb's Prize Cob'. Exposition au soleil. Tous sols même calcaire, pas trop sec à frais. Rustique -20°C. | |
| Noisetier | Webb's prize cob![]() | pot 3 litre | 14 € | Fruit rond en grappe de 4 ou 5 noisettes, maturité mi septembre, productif et moyennement vigoureux. Pollinisateurs : 'Merveille de Bollwiller', 'Nottingham fruhe'. Hauteur 3m largeur 4m | |
| Vigne | Aphonse Lavallée![]() | pot 2 litres | 8 € | Grappes moyennes parfois très volumineuses, baies très grosses 25 mm, peau épaisse pruinée d'un beau noir bleuté , pulpe un peur charnue. Très vigoureux, grosse production, un peu sensible au mildiou, très adapté pour tonnelles et pergolas | |
| Vigne | Cardinal![]() | pot 2 litres | 8 € | Grosse grappe de raisin de couleur rouge violacé à chair ferme, très bonne saveur si cueilli à maturité, bonne conservation, très vigoureux, peut se palisser | |
| Vigne | Chasselas Rosé![]() | pot 2 litres | 8 € | Grandes grappes cylindrique, grain rond de calibre moyen, chair ferme, juteuse et sucrée, peau mince et résistante. Vigoureux, peu attaqué par la pourriture grise et les acariens. Peut se palisser contre un mur | |
| Vigne | Exalta![]() | pot 2 litres | 8 € | Croisement entre muscat de hambourg et perlette. Grappes moyennes, baies petites à moyennes, couleur dorée, saveur intense de muscat, pulpe juteuse, pépins inexistants ou négligeables. Vigoureux et productif | |
| Vigne | Italia![]() | pot 2 litres | 8 € | Croisement entre le bicane et le muscat de hambourg. Grande grappe cylindro-coniques, baies ovoides, très grosses, de couleur jaune ambré devenant rosée à complète maturité, peau épaisse, pulpe charnue et croquante, saveur légèrement musquée. Très vigoureux et très productif. Sensible à l'oïdium | |
| Vigne | Muscat de hambourg![]() | pot 2 litre | 8 € | Grosse grappes de raisin noir bleuté, chair fermeet sucrée, saveur très musquée, 4 à 6 kilos par pied, bonne résistance aux maladies. | |
| Vigne | Perle de Czaba![]() | pot 2 litre | 8 € | Petite grappe, grain doré à peau fine, rond, juteux, arome musqué et un peu moscasté. Variété précoce, peu vigoureuse, moyennement productive | |
| Vigne | Victoria![]() | pot 2 litres | 8 € | Croisement entre le cardinal et le dattier de Beyrouth. Grappes moyenne à grande, baies grosses de taille irrégulière, chair croquante sucrée, peu acide et pratiquement sans pépin. Vigoureux et très productif, très adapté pour tonnelles et pergolas, bonne résistance aux maladies. |















































